Collecteopbrengsten 2023
Maand | Kerkrentmeesters | Diaconie | Bijzondere collectes |
Januari | €466,00 | €550,00 | Oeganda - Project Nathan en Isa: €303,25 |
Februari | €282,27 | €499,02 | Rudolphstichting (Project 22/23): €333,00 Kerk in Actie - Pakistan: €59,00 GZB - Voorjaarscollecte: €60,75 |
Maart | €550,65 Biddagcollecte: €5.689,25 |
€477,00 | Voedselbank, biddag: €126,25 Kerk in Actie - Ghana: €128,50 |
April | €674,80 | €601,09 | Rudolphstichting (Project 22/23): €149,00 Kerk in Actie - Moldavië: €104,05 |
Mei | €402,80 | €641,84 | Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne: €71,00 Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat: €74,75 Bruiloft Carmen en Kristiaan- Duchenne: €231,19 Pinkstercollecte GZB - Albanië: €105,25 |
Juni | €514,00 | €596,32 | Rudolphstichting (Project 22/23): €193,40 Kerk in Actie - Wereldvluchtelingendag: €93,75 |
terug